Поіменне голосування
Результати голосування
депутатів сьомого скликання восьмої сесії Новопсковської селищної ради
від 21.04.2016 року
Про затвердження штатного розпису Осинівського сільського будинку культури (в новій редакції)
№ З/П | ПІБ | ЗА | Проти | Утримався |
1 | Андрущенко Вадим Володимирович | + | ||
2 | Андрущенко Тетяна Леонідівна | + | ||
3 | Біла Тетяна Анатоліївна | + | ||
4 | Бондар Олександр Олексійович | відсутній | ||
5 | Бухов Іван Анатолійович | + | ||
6 | Верховод Віктор Володимирович | + | ||
7 | Гречана Тетяна Миколаївна | + | ||
8 | Деревянко Костянтин Степанович | + | ||
9 | Дмитренко Анастасія Василівна | відсутня | ||
10 | Калініченко Микола Вікторович | відсутній | ||
11 | Каруна Віталій Володимирович | + | ||
12 | Ковальова Катерина Сергіївна | відсутня | ||
13 | Ковальова Ірина Володимирівна | + | ||
14 | Колмикова Аліна Миколаївна | + | ||
15 | Красноглазова Наталія Володимирівна | + | ||
16 | Лопатін Володимир Миколайович | відсутній | ||
17 | Одинцова Інна Михайлівна | + | ||
18 | Олійник Євдокія Іванівна | + | ||
19 | Птушко Вікторія Миколаївна | відсутня | ||
20 | Рєзнік Тамара Миколаївна | + | ||
21 | Сегеда Віталій Вадимович | + | ||
22 | Стрільцов Віталій Васильович | відсутній | ||
23 | Токарєв Олександр Олександрович | + | ||
24 | Федорущенко Ганна Володимирівна | + | ||
25 | Чалий Юрій Олексійович | + | ||
26 | Чмихова Катерина Петрівна | + | ||
19 | 0 | 0 |
Примітка: позначення в таблиці результатів голосування здійснюється знаком (+)
Про внесення змін до бюджету Новопсковської селищної ради на 2016 рік
№ З/П | ПІБ | ЗА | Проти | Утримався |
1 | Андрущенко Вадим Володимирович | + | ||
2 | Андрущенко Тетяна Леонідівна | + | ||
3 | Біла Тетяна Анатоліївна | + | ||
4 | Бондар Олександр Олексійович | відсутній | ||
5 | Бухов Іван Анатолійович | + | ||
6 | Верховод Віктор Володимирович | + | ||
7 | Гречана Тетяна Миколаївна | + | ||
8 | Деревянко Костянтин Степанович | + | ||
9 | Дмитренко Анастасія Василівна | відсутня | ||
10 | Калініченко Микола Вікторович | відсутній | ||
11 | Каруна Віталій Володимирович | + | ||
12 | Ковальова Катерина Сергіївна | відсутня | ||
13 | Ковальова Ірина Володимирівна | + | ||
14 | Колмикова Аліна Миколаївна | + | ||
15 | Красноглазова Наталія Володимирівна | + | ||
16 | Лопатін Володимир Миколайович | відсутній | ||
17 | Одинцова Інна Михайлівна | + | ||
18 | Олійник Євдокія Іванівна | + | ||
19 | Птушко Вікторія Миколаївна | відсутня | ||
20 | Рєзнік Тамара Миколаївна | + | ||
21 | Сегеда Віталій Вадимович | + | ||
22 | Стрільцов Віталій Васильович | відсутній | ||
23 | Токарєв Олександр Олександрович | + | ||
24 | Федорущенко Ганна Володимирівна | + | ||
25 | Чалий Юрій Олексійович | + | ||
26 | Чмихова Катерина Петрівна | + | ||
19 | 0 | 0 |
Примітка: позначення в таблиці результатів голосування здійснюється знаком (+)
3. Про граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів органами місцевого самоврядування, а також уставами та організаціями, які утримуються за рахунок селищного бюджету
№ З/П | ПІБ | ЗА | Проти | Утримався |
1 | Андрущенко Вадим Володимирович | + | ||
2 | Андрущенко Тетяна Леонідівна | + | ||
3 | Біла Тетяна Анатоліївна | + | ||
4 | Бондар Олександр Олексійович | відсутній | ||
5 | Бухов Іван Анатолійович | + | ||
6 | Верховод Віктор Володимирович | + | ||
7 | Гречана Тетяна Миколаївна | + | ||
8 | Деревянко Костянтин Степанович | + | ||
9 | Дмитренко Анастасія Василівна | відсутня | ||
10 | Калініченко Микола Вікторович | відсутній | ||
11 | Каруна Віталій Володимирович | + | ||
12 | Ковальова Катерина Сергіївна | відсутня | ||
13 | Ковальова Ірина Володимирівна | + | ||
14 | Колмикова Аліна Миколаївна | + | ||
15 | Красноглазова Наталія Володимирівна | + | ||
16 | Лопатін Володимир Миколайович | відсутній | ||
17 | Одинцова Інна Михайлівна | + | ||
18 | Олійник Євдокія Іванівна | + | ||
19 | Птушко Вікторія Миколаївна | відсутня | ||
20 | Рєзнік Тамара Миколаївна | + | ||
21 | Сегеда Віталій Вадимович | + | ||
22 | Стрільцов Віталій Васильович | відсутня | ||
23 | Токарєв Олександр Олександрович | + | ||
24 | Федорущенко Ганна Володимирівна | + | ||
25 | Чалий Юрій Олексійович | + | ||
26 | Чмихова Катерина Петрівна | + | ||
19 | 0 | 0 |
Примітка: позначення в таблиці результатів голосування здійснюється знаком (+)
4. Про внесення змін в рішення №1/26 від 24.12.2015 р. «Про утворення виконавчого комітету Новопсковської селищної ради, визначення його чисельності та затвердження складу»
№ З/П | ПІБ | За | Проти | Утримався |
1 | Андрущенко Вадим Володимирович | + | ||
2 | Андрущенко Тетяна Леонідівна | + | ||
3 | Біла Тетяна Анатоліївна | + | ||
4 | Бондар Олександр Олексійович | відсутній | ||
5 | Бухов Іван Анатолійович | + | ||
6 | Верховод Віктор Володимирович | + | ||
7 | Гречана Тетяна Миколаївна | + | ||
8 | Деревянко Костянтин Степанович | + | ||
9 | Дмитренко Анастасія Василівна | відсутня | ||
10 | Калініченко Микола Вікторович | відсутня | ||
11 | Каруна Віталій Володимирович | + | ||
12 | Ковальова Катерина Сергіївна | відсутня | ||
13 | Ковальова Ірина Володимирівна | + | ||
14 | Колмикова Аліна Миколаївна | + | ||
15 | Красноглазова Наталія Володимирівна | + | ||
16 | Лопатін Володимир Миколайович | відсутній | ||
17 | Одинцова Інна Михайлівна | + | ||
18 | Олійник Євдокія Іванівна | + | ||
19 | Птушко Вікторія Миколаївна | відсутня | ||
20 | Рєзнік Тамара Миколаївна | + | ||
21 | Сегеда Віталій Вадимович | + | ||
22 | Стрільцов Віталій Васильович | відсутній | ||
23 | Токарєв Олександр Олександрович | + | ||
24 | Федорущенко Ганна Володимирівна | + | ||
25 | Чалий Юрій Олексійович | + | ||
26 | Чмихова Катерина Петрівна | + | ||
19 | 0 | 0 |
Примітка: позначення в таблиці результатів голосування здійснюється знаком (+)