Результати голосування депутатів сьомого скликання одинадцятої сесії Новопсковської селищної ради від 28.07.2016 року
Завантажити документ результатів голосування
Про затвердження рішень виконавчого комітету
№ З/П | ПІБ | ЗА | Проти | Утримався |
1 | Андрущенко Вадим Володимирович | + | ||
2 | Андрущенко Тетяна Леонідівна | + | ||
3 | Біла Тетяна Анатоліївна | відсутня | ||
4 | Бондар Олександр Олексійович | + | ||
5 | Бухов Іван Анатолійович | + | ||
6 | Верховод Віктор Володимирович | + | ||
7 | Гречана Тетяна Миколаївна | + | ||
8 | Деревянко Костянтин Степанович | + | ||
9 | Дмитренко Анастасія Василівна | + | ||
10 | Калініченко Микола Вікторович | відсутній | ||
11 | Каруна Віталій Володимирович | + | ||
12 | Ковальова Катерина Сергіївна | відсутня | ||
13 | Ковальова Ірина Володимирівна | + | ||
14 | Колмикова Аліна Миколаївна | відсутня | ||
15 | Красноглазова Наталія Володимирівна | відсутня | ||
16 | Лопатін Володимир Миколайович | відсутній | ||
17 | Одинцова Інна Михайлівна | + | ||
18 | Олійник Євдокія Іванівна | + | ||
19 | Птушко Вікторія Миколаївна | + | ||
20 | Рєзнік Тамара Миколаївна | відсутня | ||
21 | Сегеда Віталій Вадимович | + | ||
22 | Стрільцов Віталій Васильович | + | ||
23 | Токарєв Олександр Олександрович | + | ||
24 | Федорущенко Ганна Володимирівна | + | ||
25 | Чалий Юрій Олексійович | + | ||
26 | Чмихова Катерина Петрівна | + | ||
19 | 0 | 0 |
Примітка: позначення в таблиці результатів голосування здійснюється знаком (+)
Селищний голова В.В.Гаєв
Секретар Т.М.Гречана
Результати голосування
депутатів сьомого скликання одинадцятої сесії Новопсковської селищної ради
від 28.07.2016 року
"Про внесення змін до бюджету Новопсковської селищної ради на 2016 рік"
№ З/П | ПІБ | ЗА | Проти | Утримався |
1 | Андрущенко Вадим Володимирович | + | ||
2 | Андрущенко Тетяна Леонідівна | + | ||
3 | Біла Тетяна Анатоліївна | відсутня | ||
4 | Бондар Олександр Олексійович | + | ||
5 | Бухов Іван Анатолійович | + | ||
6 | Верховод Віктор Володимирович | + | ||
7 | Гречана Тетяна Миколаївна | + | ||
8 | Деревянко Костянтин Степанович | + | ||
9 | Дмитренко Анастасія Василівна | + | ||
10 | Калініченко Микола Вікторович | + | ||
11 | Каруна Віталій Володимирович | + | ||
12 | Ковальова Катерина Сергіївна | відсутня | ||
13 | Ковальова Ірина Володимирівна | + | ||
14 | Колмикова Аліна Миколаївна | відсутня | ||
15 | Красноглазова Наталія Володимирівна | відсутня | ||
16 | Лопатін Володимир Миколайович | відсутній | ||
17 | Одинцова Інна Михайлівна | + | ||
18 | Олійник Євдокія Іванівна | + | ||
19 | Птушко Вікторія Миколаївна | + | ||
20 | Рєзнік Тамара Миколаївна | відсутня | ||
21 | Сегеда Віталій Вадимович | + | ||
22 | Стрільцов Віталій Васильович | + | ||
23 | Токарєв Олександр Олександрович | + | ||
24 | Федорущенко Ганна Володимирівна | + | ||
25 | Чалий Юрій Олексійович | + | ||
26 | Чмихова Катерина Петрівна | + | ||
20 | 0 | 0 |
Примітка: позначення в таблиці результатів голосування здійснюється знаком (+)
Селищний голова В.В.Гаєв
Секретар Т.М.Гречана
Результати голосування
депутатів сьомого скликання одинадцятої сесії Новопсковської селищної ради
від 28.07.2016 року
Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція даху комунального закладу «Новопсковський будинок культури» по вул. Шкільна, 15 «б» смт Новопсков
№ З/П | ПІБ | ЗА | Проти | Утримався |
Андрущенко Вадим Володимирович | + | |||
Андрущенко Тетяна Леонідівна | + | |||
Біла Тетяна Анатоліївна | відсутня | |||
Бондар Олександр Олексійович | + | |||
Бухов Іван Анатолійович | + | |||
Верховод Віктор Володимирович | + | |||
Гречана Тетяна Миколаївна | + | |||
Деревянко Костянтин Степанович | + | |||
Дмитренко Анастасія Василівна | + | |||
Калініченко Микола Вікторович | + | |||
Каруна Віталій Володимирович | + | |||
Ковальова Катерина Сергіївна | відсутня | |||
Ковальова Ірина Володимирівна | + | |||
Колмикова Аліна Миколаївна | відсутня | |||
Красноглазова Наталія Володимирівна | відсутня | |||
Лопатін Володимир Миколайович | відсутній | |||
Одинцова Інна Михайлівна | + | |||
Олійник Євдокія Іванівна | + | |||
Птушко Вікторія Миколаївна | + | |||
Рєзнік Тамара Миколаївна | відсутня | |||
Сегеда Віталій Вадимович | + | |||
Стрільцов Віталій Васильович | + | |||
Токарєв Олександр Олександрович | + | |||
Федорущенко Ганна Володимирівна | + | |||
Чалий Юрій Олексійович | + | |||
Чмихова Катерина Петрівна | + | |||
20 | 0 | 0 |
Примітка: позначення в таблиці результатів голосування здійснюється знаком (+)
Селищний голова В.В.Гаєв
Секретар Т.М.Гречана